添加客服微信
400 035 7887
| 性能参数 | 性能目标 |
| 有效工作时间 | 系统应能保证 99.99%的时间按设计工作时间正常运行 |
| 响应时间 | 人员信息登记提交及人员出入信息加载响应时间均在3s以下 |
| 并发用户 | 系统能够支持 500 以上用户的并发处理 |
| 序号 | 模块名称 | 功能点 | 功能概述 |
| 1 | 人员信息登记 | 人员信息登记提交 | 提交人员基本信息到服务器保存 |
| 2 | 人员出入信息 | 人员出入信息加载 | 加密人员出入信息页面 |
表1-3 测试环境配置表
| 用途 | 硬件配置 | 软件配置 |
| 应用服务器 | CPU:双核内存:16G;应用分配内存:8G | 操作系统: windows10 |
| 测试客户端 | CPU:双核内存:16G 应用分配内存:8G | 操作系统: windows10 浏览器: Google Chrome 工具: PerformanceRunner1.1.3 |
| 数据库服务器 | 对应于应用服务器 | |
测试策略
测试工具
| 工具类型 | 工具名称 | 版本 | 用途 |
| 性能测试工具 | PerformanceRunner | 1.1.3 | 性能测试 |
| 基准测试测试用例 | |||
| 用例名称 | 500个用户执行 | 用例编号 | 1 |
| 测试步骤 | 1.部署性能测试环境 | ||
| 2.用 Fiddler 录制脚本 | |||
| 3.使用 PerformanceRunner 修改脚本后运行 | |||
| 场景设计 | 1.设计用户数量 500 | ||
| 2.设计运行时间为 10 分钟 | |||
| 执行时间 | 10分钟 | ||
| 预期结果 | 1.页面响应时间平均值不超过 3 秒 | ||
| 2.CPU 使用率平均值不能高于 80% | |||
| 3.物理内存使用率不超过 80% | |||

2)每秒事务数:

3)事务对照表:
| 序号 | 测试项 | 事务名称 | 平均响应时间/s | 每秒事务数 |
| 1 | 人员信息提交 | submit | 1.06 | 202.418tps/s |
| 2 | 人员信息提交+人员出入信息加载 | Total | 2.22 | 202.309tps/s |
4)点击率和吞吐量:
| 每秒点击量 | 吞吐量(兆) |
| 607 | 2.172 |
| CPU 占用率 | 内存占比 |
| 82% | 28..9% |
本文内容不用于商业目的,如涉及知识产权问题,请权利人联系SPASVO小编(021-60725088-8054),我们将立即处理,马上删除。